Disponibilités et Tarifs

La disponibilité du studio est donnée à titre indicative.

Pour tout renseignement, pour vérifier la disponibilité, et pour réserver le studio, merci de nous contacter via le "Formulaire de Contact" situé dans le menu à gauche.

Les prix sont donnés pour une semaine du samedi au samedi.

Sauf accord, l'arrivée se fait le samedi après-midi après 16h, et le départ le samedi matin avant 10h.

Conditions de paiement

Lorsque vous aurez confirmé une réservation, nous vous enverrons un contrat de location.
Ce contrat sera à nous renvoyer signé accompagné d'un chèque de réservation d'une valeur égale à 25% du tarif.
Un chèque du solde (75% du prix total) et un chèque de caution de 300€ seront ensuite à envoyer au plus tard 15 jours avant le début du séjour.

Après votre séjour, un état des lieux est réalisé par la conciergerie.
Sauf en cas de dégradations, le chèque de caution n'est pas encaissé et sera restitué dans les 30 jours après la fin du séjour, accompagné d'un justificatif de paiement.

Calendrier des réservations

Légende

Studio disponible, et la station du Corbier est ouverte
Studio disponible, mais la station du Corbier est fermée
Studio non disponible

Novembre 2023

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
4 5 6 7 8 9 10   140€
11 12 13 14 15 16 17   140€
18 19 20 21 22 23 24   140€
25 26 27 28 29 30 1   140€
                 

Décembre 2023

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
2 3 4 5 6 7 8   140€
9 10 11 12 13 14 15   140€
16 17 18 19 20 21 22   320€
23 24 25 26 27 28 29   400€
30 31 1 2 3 4 5   400€

Janvier 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
6 7 8 9 10 11 12   320€
13 14 15 16 17 18 19   240€
20 21 22 23 24 25 26   240€
27 28 29 30 31 1 2   240€
                 

Février 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
3 4 5 6 7 8 9   320€
10 11 12 13 14 15 16   400€
17 18 19 20 21 22 23   480€
24 25 26 27 28 29 1   480€
                 

Mars 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
2 3 4 5 6 7 8   400€
9 10 11 12 13 14 15   320€
16 17 18 19 20 21 22   240€
23 24 25 26 27 28 29   240€
30 31 1 2 3 4 5   240€

Avril 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
6 7 8 9 10 11 12   240€
13 14 15 16 17 18 19   140€
20 21 22 23 24 25 26   140€
27 28 29 30 1 2 3   140€
                 

Mai 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
4 5 6 7 8 9 10   140€
11 12 13 14 15 16 17   140€
18 19 20 21 22 23 24   140€
25 26 27 28 29 30 31   140€
                 

Juin 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
1 2 3 4 5 6 7   140€
8 9 10 11 12 13 14   140€
15 16 17 18 19 20 21   140€
22 23 24 25 26 27 28   140€
29 30 1 2 3 4 5   140€

Juillet 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
6 7 8 9 10 11 12   200€
13 14 15 16 17 18 19   200€
20 21 22 23 24 25 26   200€
27 28 29 30 31 1 2   200€
                 

Août 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
3 4 5 6 7 8 9   200€
10 11 12 13 14 15 16   200€
17 18 19 20 21 22 23   200€
24 25 26 27 28 29 30   200€
31 1 2 3 4 5 6   140€

Septembre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
7 8 9 10 11 12 13   140€
14 15 16 17 18 19 20   140€
21 22 23 24 25 26 27   140€
28 29 30 1 2 3 4   140€
                 

Octobre 2024

Sa Di Lu Ma Me Je Ve   Prix/sem
5 6 7 8 9 10 11   140€
12 13 14 15 16 17 18   140€
19 20 21 22 23 24 25   140€
26 27 28 29 30 31 1   140€