Disponibilités et Tarifs
La disponibilité du studio est donnée à titre indicative.
Pour tout renseignement, pour vérifier la disponibilité, et pour réserver le studio, merci de nous contacter via le "Formulaire de Contact" situé dans le menu à gauche.
Les prix sont donnés pour une semaine du samedi au samedi.
Les clés du studio sont remises par la gardienne de l'immeuble (sur présentation du contrat de location), il est donc impératif de récupérer les clés aux horaires d'ouverture de sa loge, à savoir entre 16h à 19h le samedi après-midi.
A la fin du séjour, les clés sont à rendre à la gardienne : le rendu des clés s'effectue le samedi matin, entre 8h et 12h.
Conditions de paiement
Lorsque vous aurez confirmé une réservation, nous vous enverrons un contrat de location.
Ce contrat sera à nous renvoyer signé accompagné d'un chèque de réservation d'une valeur égale à 25% du tarif.
Un chèque du solde (75% du prix total) et un chèque de caution de 300€ seront ensuite à envoyer au plus tard 15 jours avant le début du séjour.
Sauf en cas de dégradations, le chèque de caution n'est pas encaissé et sera restitué dans les 30 jours après la fin du séjour, accompagné d'un justificatif de paiement.
Calendrier des réservations
Légende
Studio disponible, et la station du Corbier est ouverte |
Studio disponible, mais la station du Corbier est fermée |
Studio non disponible |
Juillet 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 150€ | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 150€ | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 150€ | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 150€ | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 150€ |
Août 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 150€ | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 150€ | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 150€ | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 100€ | |
Septembre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 100€ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 100€ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 100€ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 100€ | |
Octobre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 100€ | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 100€ | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 100€ | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 100€ | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100€ |
Novembre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 100€ | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 100€ | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 100€ | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 100€ | |
Décembre 2022
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 100€ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 100€ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 360€ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 360€ | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 240€ |
Janvier 2023
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 200€ | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 200€ | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 200€ | |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 240€ | |
Février 2023
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 360€ | |
11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 440€ | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 440€ | |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 360€ | |
Mars 2023
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 240€ | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 200€ | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 200€ | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 200€ | |
Avril 2023
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 200€ | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 100€ | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 100€ | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 100€ | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 100€ |
Mai 2023
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 100€ | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 100€ | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 100€ | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 100€ | |
Juin 2023
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Prix/sem | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 100€ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 100€ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 100€ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 100€ | |